1. pertambahan penduduk setiap 500.000 orang akan menaikan jumlah luasan lahan rawa yang akan dikonversi menjadi pemukiman sebanyak 25%. sementara itu kenaikan produksi budidaya perikanan sebanyak 1000 Ton akan memerlukan lahan rawa seluas 10%. sedangkan setiap orang hanya membutuhkan kurang lebih 2 kiligram ikan rawa setiap tahunnya. buatlah diagram alir yang menggambarkan model simulasi sampai lahan rawa tersebut habis.
2. Buatlah diagram alir model yang paling mendekati untuk menjelaskan rawa lebak tungkaran agar dapat sustainable. gunakan 10 parameter yang paling berpengaruh terhadap eksistensi rawa lebak tersebut berdasarkan pengamatan yang pernah kamu lakukan.
3. jelaskan 10 jenis fungsi lahan basah dan beri nilai (1 sangat jelek - 10 sangat baik) masing-masing fungsi tersebut berdasarkan hasil pengamatan yang anda lakukan dirawa lebak tungkaran.
jawab :
1.
2.
3.
| Fungsi Lahan Basah | Nilai | Penjelasan |
| Mengontrol banjir dan aliran air | 10 | Sangat menguntunkan dan berguna sekali untuk mengotrol banjir |
| Buffer banjir | 9 | Sangat bermanfaat sekali sebagai penahan banjir |
| Pemukiman | 2 | Sangat tidak baik karena dengan banyaknya pemukiman yang menggunakan wilayah lahan basah, maka akan wilayah lahan basah akan semakin berkurang, ini berakibat pula pada tidak dapat dengan optimalnya lahan basah dapat berfungsi |
| Perikanan | 6 | Tidak berdampak negatif karena, ikan juga dapat bermafaat bagi manusia terutama penduduk yang tinggal di sekitar wilayah tersebut . |
| Transportasi | 6 | Tidak begitu berpengaruh, karena pada umumnya wilayah lahan basah tidak memiliki air yang dalam, oleh karena itu tidak banyak alat transportasi air yang dapat melalui daerah ini |
| Habitat dan pembibitan /pembenihan spesies tumbuhan dan hewan | 9 | Cukup bermanfaat, karena umumnya wilayah lahan basah cukup subur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembibitan, misalnya pembibitan padi |
| MCK | 5 | Sebenarnya ini dapat bermanfaat, karena sisa limbah dari MCK ini dapat bermanfaat bagi tumbuhan yang berada disekitarnya, karena dapat menjadi pupuk yang cukup bagus bagi tanaman, namun apabila dilihat dari segi keindahan, maka ini dapat merusak unsur keindahan dari wilayah tersebut |
| Mata pencaharian | 7 | Lahan basah dapat dijadikan sebagai mata pencaharian, karena disini warga dapat mencarui ikan dan ikannya dapat dijual, atau daerah ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk bercocok tanam |
| Area pemakaman | 3 | Sebenarnya area lahan basah tidak cocok untuk dijadikan sebagai area pemakaman . |
| Lingkungan | 8 | Rawa / lahan basah sangat penting bagi kelestarian lingkungan, karena rawa dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca ( Global Warming ) |

